MaxiMarkets
https://rating-brokers.com/media/reviews/photos/thumbnail/245x80s/cb/fa/4a/maximarkets-logo-23-1401087674.jpg| Общий рейтинг | 4.5 | |
| Надежность брокера | 5.0 | |
| Торговые условия | 4.0 | |
| Инструменты | 4.0 | |
| Исполнение ордеров | 5.0 | |
| Ввод и вывод средств | 4.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
В Максимаркетс есть все для торговли, на любой вкус и цвет. Даже сигналы дают для тех кто вообще не может торговать. Но сигналы сигналами , а самому тоже нужно хоть немного разбираться и дисциплину соблюдать. Нужно строго придерживаться консервативного ММ, и стараться не пропускать сигналы. На сто процентов никто трейдера заменить не сможет.
Торговый терминал простой и понятный.
| Общий рейтинг | 4.3 | |
| Надежность брокера | 4.5 | |
| Торговые условия | 4.5 | |
| Инструменты | 4.0 | |
| Исполнение ордеров | 4.5 | |
| Ввод и вывод средств | 4.0 | |
| Поддержка клиентов | 4.5 |
Мое мнение: Максимаркетс - это компания, торговать в которой можно и нужно. Больше года торгую и никогда не подводили с выплатами и помощью. Связь не обрывается в ответственные моменты, это очень хорошо.
Торговый терминал простой и понятный.
| Общий рейтинг | 4.1 | |
| Надежность брокера | 4.5 | |
| Торговые условия | 4.0 | |
| Инструменты | 4.0 | |
| Исполнение ордеров | 4.0 | |
| Ввод и вывод средств | 4.0 | |
| Поддержка клиентов | 4.0 |
Для торговли Максимаркетс один из самых подходящих ДЦ. Есть конечно и минусы, но с ними можно согласиться ради общего позитива. Думаю что основной минус это размер минимального депозита, который равен 500$. Хотя и здесь можно найти свой плюс. При меньшем депозите риск во время торговли слишком большой.
Платежеспособность нормальная.
| Общий рейтинг | 4.8 | |
| Надежность брокера | 4.5 | |
| Торговые условия | 4.5 | |
| Инструменты | 4.5 | |
| Исполнение ордеров | 5.0 | |
| Ввод и вывод средств | 5.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
Maximarkets весьма удобная компания с быстрой отработкой ордеров. Сделки открываются и закрываются без проблем. Хочется отметить вежливый персонал технической поддержки и удобство торговой программы.
Платежеспособность нормальная.
| Общий рейтинг | 4.2 | |
| Надежность брокера | 4.0 | |
| Торговые условия | 4.0 | |
| Инструменты | 4.0 | |
| Исполнение ордеров | 4.0 | |
| Ввод и вывод средств | 4.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
У меня торговля заключается в получении сигналов и выполнении рекомендаций. За полгода даже неплохая прибыль на счету имеется. Это конечно не та сумма о которой мечтают , но все таки это неплохие деньги. Особенно для того кто сам торговать толком не умеет.
| Общий рейтинг | 4.1 | |
| Надежность брокера | 4.0 | |
| Торговые условия | 4.5 | |
| Инструменты | 4.0 | |
| Исполнение ордеров | 4.0 | |
| Ввод и вывод средств | 4.0 | |
| Поддержка клиентов | 4.0 |
Качество работы компании Максимаркетс устраивает. Я обычный трейдер, получают все необходимые услуги. Звезд с неба не ловлю, торговать здесь можно, ввод и вывод денег не составляет проблемы. Клиентам помогают советами и рекомендациями.
| Общий рейтинг | 4.5 | |
| Надежность брокера | 4.0 | |
| Торговые условия | 4.0 | |
| Инструменты | 5.0 | |
| Исполнение ордеров | 5.0 | |
| Ввод и вывод средств | 4.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
Для торговли подходят сигналы от максимаркетс. Даже если сам еще не можешь торговать всегда можно получить помощь в виде сигналов. Сигналы можно применять до тех пор пока не научишься делать собственный прогноз.
Я на Форекс уже четвертый год, тоже сначала делал ошибки. Но учился на демо, пару лет торгую в Максимаркетс. И таких проблем никогда не видел.
Учитесь и всё получится.
| Общий рейтинг | 4.4 | |
| Надежность брокера | 4.5 | |
| Торговые условия | 4.5 | |
| Инструменты | 4.0 | |
| Исполнение ордеров | 4.5 | |
| Ввод и вывод средств | 4.5 | |
| Поддержка клиентов | 4.5 |
Людмила, я бы посоветовал бы Вам для начала научиться четко и без ошибок торговать на демо-счете. А уже потом, когда получите определенный опыт, переходит на реал.
Я на Форекс уже четвертый год, тоже сначала делал ошибки. Но учился на демо, пару лет торгую в Максимаркетс. И таких проблем никогда не видел.
Учитесь и всё получится.
| Общий рейтинг | 2.0 | |
| Надежность брокера | 1.0 | |
| Торговые условия | 4.0 | |
| Инструменты | 2.0 | |
| Исполнение ордеров | 1.0 | |
| Ввод и вывод средств | 1.0 | |
| Поддержка клиентов | 3.0 |
Я начинающий трейдер. 24.12.2014 г. я положила 550$ на депозит по новогодней акции - 33 рубля. Опять же, по акции, мой депозит удвоили - итого на моём счете получилось 1100$. Сначала я общалась с Майей Вайс, потом, после открытия депозита, со Станиславом Бесковым - Старший аккаунт менеджер | Sales Department. 26.12.2014г. мы с ним провели первое занятие по торговой платформе: понятие ордера и стоплосса, при каких условиях их выставляют. Платформу до конца загрузить не удалось - не открывались графики и котировки. Он сказал, чтобы к нашему следующему занятию я решила эту проблему с тех.поддержкой. Т.к., я не работаю с недоработанными программами, 27 и 28.12 2014 г. платформу я не открывала. Утром, 29.12.014 г. я связалась по эл.почте с Майей Вайс по поводу корректной загрузки платформы - мой вопрос она передала тех.поддержке. Я ждала весь день, но ответа не было. Утром 30.12.014 г. я решила открыть платформу и попробовать самой что-нибудь предпринять. Открываю..., а у меня открытая сделка и депозит по-минусам. Я быстро закрываю сделку - депозит - 333, 94 $ вместо 1100 $. Я опять связываюсь с Майей Вайс. Она сказала, что с этим вопросом нужно обращаться к своему менеджеру. Через минут 30 мне звонит Станислав Бесков. Я ему объясняю ситуацию. Он говорит, что у меня был отложенный ордер - вот он и сработал. Понятие «отложенного ордера» я теоретически представляю, но как им пользоваться - ещё не пробовала. Точно знаю, что никаких сделок не открывала. Он мне пишет IP-адрес компьютера, с которого была совершена сделка, но IP моего компьютера совершенно другой. Станислав убеждает меня, что это я открыла сделку и предлагает мне компенсировать убытки и продолжить работать. Я отказываюсь, надеясь как-то прояснить эту ситуацию. Если кто-то может мне что-нибудь объяснить, прошу написать мне на мою почту - kadastr2000@mail.ru. Заранее благодарю.
| Общий рейтинг | 5.0 | |
| Надежность брокера | 5.0 | |
| Торговые условия | 5.0 | |
| Инструменты | 5.0 | |
| Исполнение ордеров | 5.0 | |
| Ввод и вывод средств | 5.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
Мне нравится данная компания, работают стабильно, главное цены не скачат в рынке, и акции радуют!!!
