Forex4you Рекомендуемый
https://rating-brokers.com/media/reviews/photos/thumbnail/245x80s/e2/76/88/forex4you-logo-1350121446.jpg| Общий рейтинг | 5.0 | |
| Надежность брокера | 5.0 | |
| Торговые условия | 5.0 | |
| Инструменты | 5.0 | |
| Исполнение ордеров | 5.0 | |
| Ввод и вывод средств | 5.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
торговать приятно где есть движуха, копи сервис супер, народу много, для подписчиков тут рай и лидером быть интересно, при успешной торговле быстро инвесторы набираются.
| Общий рейтинг | 5.0 | |
| Надежность брокера | 5.0 | |
| Торговые условия | 5.0 | |
| Инструменты | 5.0 | |
| Исполнение ордеров | 5.0 | |
| Ввод и вывод средств | 5.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
F4you -торгую более 10 лет претензий нет. Часто сам допускал обидные ошибки по неопытности.
| Общий рейтинг | 4.5 | |
| Надежность брокера | 4.5 | |
| Торговые условия | 4.5 | |
| Инструменты | 4.5 | |
| Исполнение ордеров | 4.5 | |
| Ввод и вывод средств | 4.5 | |
| Поддержка клиентов | 4.5 |
не буду писать дифирамбы, скажу лишь что за этот год мою торговлю омрачил 10 минутный форс мажор со связью, но в целом компания показала себя со стабильной стороны и единичный случай сбоя им простиnелен, всех с наступающим НГ!
| Общий рейтинг | 5.0 | |
| Надежность брокера | 5.0 | |
| Торговые условия | 5.0 | |
| Инструменты | 5.0 | |
| Исполнение ордеров | 5.0 | |
| Ввод и вывод средств | 5.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
Торговал на всех счетах без исключения у этого брокера, сейчас конечно уже на ProSTP перешел, но и к центовикам претензий особых не было
| Общий рейтинг | 5.0 | |
| Надежность брокера | 5.0 | |
| Торговые условия | 5.0 | |
| Инструменты | 5.0 | |
| Исполнение ордеров | 5.0 | |
| Ввод и вывод средств | 5.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
за 3 года торговли на разных счетах не выявил каких то серьезных проблем с серверами, ClassicNDD и ProSTP идеально всегда работаю, центовики иногда перегружаются, но не критично и не надолго.
| Общий рейтинг | 5.0 | |
| Надежность брокера | 5.0 | |
| Торговые условия | 5.0 | |
| Инструменты | 5.0 | |
| Исполнение ордеров | 5.0 | |
| Ввод и вывод средств | 5.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
новичкам будет полезна знать что при открытии центового счета можно отключить начисление свопа, а это сейчас ой как редко встречается среди брокеров.
| Общий рейтинг | 4.7 | |
| Надежность брокера | 5.0 | |
| Торговые условия | 5.0 | |
| Инструменты | 4.5 | |
| Исполнение ордеров | 4.5 | |
| Ввод и вывод средств | 4.5 | |
| Поддержка клиентов | 4.5 |
Компания однозначно в 3-ке лучших брокеров по интернет, здесь есть все, особенно хорошо развит копи сервис и для инвестирования есть все
| Общий рейтинг | 5.0 | |
| Надежность брокера | 5.0 | |
| Торговые условия | 5.0 | |
| Инструменты | 5.0 | |
| Исполнение ордеров | 5.0 | |
| Ввод и вывод средств | 5.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
есть не только статистика операционных показателей, но и сервис по мониторингу предоставляемых услуг, все данные открыты и компания ничего не скрывает, а еще узнал что здесь более 70000 зарегистрированных партнеров, такой вот брокер оказывается могучий.
122 037 активных клиентских счетов
Размер выплаченной агентской комиссии — 4,81 млн долларов США
Общий баланс клиентских средств на 31 декабря 2017 — 19,93 млн долларов США
Крупнейший баланс клиента на 31 декабря 2017 — 2,92 млн долларов США
| Общий рейтинг | 5.0 | |
| Надежность брокера | 5.0 | |
| Торговые условия | 5.0 | |
| Инструменты | 5.0 | |
| Исполнение ордеров | 5.0 | |
| Ввод и вывод средств | 5.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
Результаты за 2017 год.
122 037 активных клиентских счетов
Размер выплаченной агентской комиссии — 4,81 млн долларов США
Общий баланс клиентских средств на 31 декабря 2017 — 19,93 млн долларов США
Крупнейший баланс клиента на 31 декабря 2017 — 2,92 млн долларов США
| Общий рейтинг | 4.8 | |
| Надежность брокера | 5.0 | |
| Торговые условия | 4.5 | |
| Инструменты | 4.5 | |
| Исполнение ордеров | 5.0 | |
| Ввод и вывод средств | 5.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
с ФОю всегда было безопасно и надежно, вложив крупную сумму не переживаешь за то что будут какие то проблемы с выводом, уже много лет с этой компанией и каждый раз поражаюсь на сколько быстро осуществляют вывод
