Forex4you Рекомендуемый
https://rating-brokers.com/media/reviews/photos/thumbnail/245x80s/e2/76/88/forex4you-logo-1350121446.jpg| Общий рейтинг | 5.0 | |
| Надежность брокера | 5.0 | |
| Торговые условия | 5.0 | |
| Инструменты | 5.0 | |
| Исполнение ордеров | 5.0 | |
| Ввод и вывод средств | 5.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
По компании отличные новости, первая это вернули вебмоней, которая исчезала на некоторое время, далее добавили кошелек биткоина и возможно будут расширять условия торговли криптой, ну и не маловажно до начала лета комиссия на пополнение 0%
| Общий рейтинг | 5.0 | |
| Надежность брокера | 5.0 | |
| Торговые условия | 5.0 | |
| Инструменты | 5.0 | |
| Исполнение ордеров | 5.0 | |
| Ввод и вывод средств | 5.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
по выводу профита пожалуй один из не многих беспроблемных брокеров, за это фин отделу отдельная благодарность, умеют считать деньги.
| Общий рейтинг | 5.0 | |
| Надежность брокера | 5.0 | |
| Торговые условия | 5.0 | |
| Инструменты | 5.0 | |
| Исполнение ордеров | 5.0 | |
| Ввод и вывод средств | 5.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
сейчас надо не упускать возможности шортить криптовалюты, у forex4you как раз представлены все самые основные и условия торговли там шикарные, нет ни какого головняка как на криптобиржах, где все сделано так что бы лишить тебя понимания и контроля на торгами, при этом еще и будут доить тебя за каждое телодвижение комиссиями, а здесь все шикарно в этом плане, ни каких проблем и ясность полная.
| Общий рейтинг | 4.8 | |
| Надежность брокера | 4.5 | |
| Торговые условия | 5.0 | |
| Инструменты | 5.0 | |
| Исполнение ордеров | 4.5 | |
| Ввод и вывод средств | 5.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
за этот год происшествий замечено не было, брокер отработал отлично, кто хочет здесь начать торговлю, может смело это сделать, компанию рекомендую!
| Общий рейтинг | 5.0 | |
| Надежность брокера | 5.0 | |
| Торговые условия | 5.0 | |
| Инструменты | 5.0 | |
| Исполнение ордеров | 5.0 | |
| Ввод и вывод средств | 5.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
Я прям бескрайнее рад что торгую у этого брокера, возможности с учетом share4you здесь безграничные, молодцы за 3 года ни одной проблемы мне не создали
| Общий рейтинг | 4.8 | |
| Надежность брокера | 5.0 | |
| Торговые условия | 4.5 | |
| Инструменты | 4.5 | |
| Исполнение ордеров | 5.0 | |
| Ввод и вывод средств | 5.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
небольшие изменения в аналитике, новости в ЛК ленты DJ сменились новостями от FXStreet
| Общий рейтинг | 5.0 | |
| Надежность брокера | 5.0 | |
| Торговые условия | 5.0 | |
| Инструменты | 5.0 | |
| Исполнение ордеров | 5.0 | |
| Ввод и вывод средств | 5.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
на shre4you хорошо пошло копирование, уже несколько месяцев стабильно 15% в валюте от инвест портфеля идет
| Общий рейтинг | 4.9 | |
| Надежность брокера | 5.0 | |
| Торговые условия | 5.0 | |
| Инструменты | 4.5 | |
| Исполнение ордеров | 5.0 | |
| Ввод и вывод средств | 5.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
Брокер хорош по многим критериям, но основное это надежность которая ни разу еще не вызывала сомнения и опасения за депозит
| Общий рейтинг | 4.0 | |
| Надежность брокера | 4.0 | |
| Торговые условия | 4.0 | |
| Инструменты | 4.0 | |
| Исполнение ордеров | 4.0 | |
| Ввод и вывод средств | 4.0 | |
| Поддержка клиентов | 4.0 |
Мне действительно нравится диллинговый центр Forex4you, поскольку для трейдеров это очень хороший вариант - отличные возможности, чтобы без проблем выйти на межбанковый рынок и спокойно работать, неплохо так зарабатывая. Примечательно, что и для новичков этот вариант подходит как нельзя лучше, поэтому здесь работают далеко не только профессионалы.
| Общий рейтинг | 4.4 | |
| Надежность брокера | 4.0 | |
| Торговые условия | 3.5 | |
| Инструменты | 5.0 | |
| Исполнение ордеров | 4.0 | |
| Ввод и вывод средств | 5.0 | |
| Поддержка клиентов | 5.0 |
В общем Fore4you достойный брокер. Небольшой минус - реквоты, приходится стоп больше ставить, соответственно и доход по ТС меньше выходит. Для проф-трейдинга, конечно, не советую.
