<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Лучшие валютные пары для скальпинга</title>
		<description>Обсуждение Лучшие валютные пары для скальпинга</description>
		<link>https://rating-brokers.com/information/6402-luchshie-valjutnye-pary-dlja-skalpinga</link>
		<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 00:41:48 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://rating-brokers.com/component/jcomments/feed/com_content/6402" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Dmitrii написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/6402-luchshie-valjutnye-pary-dlja-skalpinga#comment-6286</link>
			<description><![CDATA[Статья написано человеком без опыта торговли. Не сказано ни слова про ролловер, про свопы]]></description>
			<dc:creator>Dmitrii</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 11:02:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/6402-luchshie-valjutnye-pary-dlja-skalpinga#comment-6286</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей Анатольевич написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/6402-luchshie-valjutnye-pary-dlja-skalpinga#comment-553</link>
			<description><![CDATA[Я считаю, что надо скальпировать те инструменты, которые ликвидные и волатильные, такой и считается валютная пара EUR/USD. Лично я торгую только этой парой, мне достаточно всего 2 часа проскальпироват ь в самое волатильное время, это обычно на американской сессии бывает и у меня примерно 500 долларов в кармане. Но после торговли, я как выжатый лимон!))]]></description>
			<dc:creator>Сергей Анатольевич</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 24 Sep 2016 04:28:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/6402-luchshie-valjutnye-pary-dlja-skalpinga#comment-553</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Фадеев Захар написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/6402-luchshie-valjutnye-pary-dlja-skalpinga#comment-458</link>
			<description><![CDATA[Мне как то привычнее работать на валютной паре евро доллар. данные валюты на самом деле редко когда отстают друг от друга и прогнозы делать намного проще.]]></description>
			<dc:creator>Фадеев Захар</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 03:30:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/6402-luchshie-valjutnye-pary-dlja-skalpinga#comment-458</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
