<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Торговая стратегия «Только тренд» - как позабыть об убытках</title>
		<description>Обсуждение Торговая стратегия «Только тренд» - как позабыть об убытках</description>
		<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh</link>
		<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 23:01:15 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://rating-brokers.com/component/jcomments/feed/com_content/621" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Виктория написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1518</link>
			<description><![CDATA[Торговля по тренду это наиболее надежная стратегия. Можно смело откупать коррекцию. Для того чтобы понимать не ломается ли тренд, можно следить за многими индикаторами. Полезно понаблюдать за объемами, которые участвуют в движениях по тренду и против. Это может показать настроение участников рынка и готовы ли они идти дальше по тренду . В любом сомнительном случае лучше прекратить торговлю и переждать.]]></description>
			<dc:creator>Виктория</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 Dec 2017 23:56:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1518</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анжелика написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1506</link>
			<description><![CDATA[Я новичок в бинарных опционах, только недавно их изучаю. Нравится то, что можно неплохо подзаработать без особых усилий. Но божечки, я и не представляла, сколько существует всяких тонкостей вроде той, что описана в статье. Учиться мне еще и учиться на пути к своей мечте. Буду изучать дальше ваши статьи, очень много поняла в бинарных опционах, благодаря им.]]></description>
			<dc:creator>Анжелика</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 21:22:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1506</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Екатерина написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1499</link>
			<description><![CDATA[Я начинающий трейдер и сейчас очень радует, что пока удается зарабатывать в плюс) Очень много читаю статей по бинарным опционам и все что касается трейдинга. Совершенно случайно наткнулась здесь на такую полезную статью о торговой стратегии "Только тренд". Мне очень понравилось качественное изложение материала, я хоть и новичок, все поняла. Всем рекомендую ознакомиться!]]></description>
			<dc:creator>Екатерина</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 20:12:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1499</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uchiha написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1472</link>
			<description><![CDATA[Совсем недавно плотно занялся бинарными опционами(буква льно месяц). Сейчас изучаю разные стратегии и "Только тренд" меня очень заинтересовала. Обязательно её попробую, хотя, в основном, стараюсь комбинировать стратегии ну и, конечно же, иногда полагаюсь на интуицию. Не знаю, плохо это или хорошо, но прибыль пока имею, а значит всё идёт по плану и мне это нравится)]]></description>
			<dc:creator>Uchiha</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 12 Nov 2017 20:12:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1472</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Санчо написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1463</link>
			<description><![CDATA[Данная стратегия имеет право на существование и может при правильном использовании приносить прибыль. Но не нужно забывать, что если бы всегда работала ставка на тренд, то все бы получали прибыль, а так не бывает. Некоторые успешно используют и вариант работы против тренда, когда играют против всех. Но это под силу самым опытным трейдерам, я так не могу.]]></description>
			<dc:creator>Санчо</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 21:12:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1463</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Марк написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1364</link>
			<description><![CDATA[Я не так давно изучаю бинарные опционы, в общем то дело прибыльное, самое главное это хорошая и выгодная стратегия для заработка, так пишут везде но вот сами стратегии описаны очень туманно. Здесь же очень классно написано и самое главное показано на графиках. Я попробую эту стратегию Только Тренд, я и так ее немного придерживался, по смотрю какой доход она принесет за день.]]></description>
			<dc:creator>Марк</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 17 Sep 2017 19:16:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1364</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Максим написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1317</link>
			<description><![CDATA[В статье действительно раскрыта полностью тема специфики стратегии "Только тренд", или как её называют в США "Only trend" или сокращенно "OTd". Рынок действительно неизбежно меняется, и лишь тот кто умеет подстраиваться, чувствовать и предсказывать данные изменения - остаются в прибыли. Остальных же ждут убытки и разочарования. Советую всем ознакомиться с содержанием данной статьи. Много полезной информации.]]></description>
			<dc:creator>Максим</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 16:22:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1317</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Артем написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1280</link>
			<description><![CDATA[Ну, главное понимать, что коррекция закончилась и начался тренд. Хотя в принципе, поработав немного с графиками, это уже начинаешь обнаруживать без особого труда. Единственное, не понятно сколько времени продлиться тренд. Хотя думаю, если работать с минутными и часовыми бинарными опционами, то торговля по тренду в принципе должна приносить прибыль.]]></description>
			<dc:creator>Артем</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 21:07:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1280</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Миша написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1252</link>
			<description><![CDATA[Насколько известно, некоторые профессиональны е трейдеры как раз зарабатывают хорошие суммы, что идут против общепринятого тренда. Естественно, они уже обладают необходимым опытом и знаниями, чтобы позволить себе такую стратегию. Новичку вряд ли такое под силу, но со временем можно будет идти против тренда, так как известно, что все правы быть не могут.]]></description>
			<dc:creator>Миша</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 09 Jul 2017 21:05:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1252</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1052</link>
			<description><![CDATA[Следовать тренду, правильно. И ловить коррекционное движение на сформировавшемс я тренде, это идеальный вариант. Но что бы верно определить движение, необходимо учитывать совокупные показания трендовых индикаторов, таких как МА, и искать возможность входа на стохастике, или другом осцилляторе. И не забывать о выходе важных новостей, они часто придают очень сильный импульс движению цены.]]></description>
			<dc:creator>Алексей</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 18:30:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-1052</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Павел написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-765</link>
			<description><![CDATA[Добротная стратегия, я ней постоянно пользуюсь уже почти семь месяцев, понять её достаточно легко, я думаю что большинство с ней знакомы. Главное чтобы у вас было понимание того что вы делаете, будьте внимательны, потому что можно потерять деньги. Трендовая стартегия самая эффективная, я не представляю чтобы я делал без неё. Уверен что когда вы её опробуете будете очень довольны заработком.]]></description>
			<dc:creator>Павел</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 11:47:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-765</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Паша написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-758</link>
			<description><![CDATA[C Binomo, работаю недавно. Всё достаточно удобно. Перешёл на него с другого брокера. Всё достаточно удобно, риски слиться стали меньше. Мнение большинства, очень весомый для анализа индикатор у меня из десяти сделок где-то три вылетает, я считаю это очен даже неплохо 70% к 30%. Буду и дальше работать с биномо. Надеюсь сервис будет того же качества ещё долго.]]></description>
			<dc:creator>Паша</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 08:20:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-758</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tim написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-751</link>
			<description><![CDATA[Торговых стратегий очень и очень огромное множество, как и индикаторов. В принципе, торговать только по одному сигналу и всего одному индикатору- значит идти на неоправданные риски. Лучшим решением будет комбинировать сигналы и стратегии для определения тренда, нахождения идеальных точек входа и соответственно сведения рисков в минимуму. Если не останавливаться и работать над этим, со временем выработается собственная торговая стратегия.]]></description>
			<dc:creator>Tim</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 08:20:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-751</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Иван написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-722</link>
			<description><![CDATA[Иногда трейдеру трудно психологически после потери депозита или его части, поэтому он может совершать ошибки, пытаясь быстро отбить потерянное. В том числе и пытается идти против тренда, в надежде оказаться умнее всех. В некоторых случая такая стратегия может быть успешна, например накануне важных новостей, но в большинстве случаев можно потерять еще больше.]]></description>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 21:03:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-722</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей86 написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-694</link>
			<description><![CDATA[В целом я тоже придерживаюсь тренда, ориентируюсь в основном на дневки и часовики и исходя от них уже принимаю решение торговать сегодня в лонг или в шорт. Как говориться "trend is your friend" - тренд ваш друг, это стопудово именно так и есть. Ни одна моя стратегия, кроме как эта, не дожила до сегодняшнего дня. Поэтому я использую только трендовую стратегию.]]></description>
			<dc:creator>Сергей86</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 11:00:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-694</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитрий написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-600</link>
			<description><![CDATA[Знаком я с этой торговой площадкой Binomo. Да, сделана площадка удобно. Статистики, индикаторы. Играл я на ней некоторое время назад, сейчас перешел на другую, она для меня более удобная. Но в любом случае всегда работать по таким схемам, как в этой статье, не удастся. И на сколько бы стратегия не была хорошо, всегда можно проиграть. Всё просчитать невозможно. Надо пробовать разные стратегии и подстраивать их под свой стиль игры.]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 05:26:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/621-tolko-trend-kak-pozabyt-ob-ubytkakh#comment-600</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
