<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Прибыльная стратегия «Замок» для бинарных опционов</title>
		<description>Обсуждение Прибыльная стратегия «Замок» для бинарных опционов</description>
		<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok</link>
		<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 01:02:54 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://rating-brokers.com/component/jcomments/feed/com_content/552" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Виктор написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1441</link>
			<description><![CDATA[О платформе Binomo мне не так давно рассказал мой рефер. Я изучил материалы и решил поработать по стратегии "Замок". Действенная стратегия, выходишь в плюс фактически всегда, ставки идут с минимальными потерями. Просто нужно потратить время, вчитаться и разобраться, что к чему, и заработок не заставит себя ждать. А то раньше я торговал на бинарных опционах "пальцем в небо", вел себя как при игре в лотереи - повезет - не повезет. А благодаря изучению стратегий уже вижу от своих стараний положительные результаты, очень рекомендую стратегию "Замок", если ее придерживаться, то можно неплохо заработать.]]></description>
			<dc:creator>Виктор</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 21:45:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1441</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитрий написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1417</link>
			<description><![CDATA[Узнал про бинарные опционы довольно давно, но торговать начал совсем недавно. Для торговли выбрал платформу Binomo, поскольку мне показалась самой оптимальной. По стратегии "Замок" начал торговать только неделю назад. В данной стратегии есть множество плюсов в сравнении с другими, также хорошо, что можно страховать свои взносы при должных умениях. В общем, хорошая при правильном подходе стратегия, хоть и не совсем походит новичкам.]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 15:35:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1417</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SergeiAdes написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1400</link>
			<description><![CDATA[:roll: Давно работаю в сфере трейдинга и инвестиций. Начинал с малого и совершал множество ошибок, но тогда было другое время а с нынешними платформами все достаточно просто. Освоил стратегию "замок" не очень давно и был удивлен ее многими плюсами перед другими стратегиями. Во первых - это возможность страхования своих взносов, при должном умении. Это пожалуй один из главных ее плюсов.]]></description>
			<dc:creator>SergeiAdes</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 03:20:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1400</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SergeiAdes написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1399</link>
			<description><![CDATA[Давно работаю в сфере трейдинга и инвестиций. Начинал с малого и совершал множество ошибок, но тогда было другое время а с нынешними платформами все достаточно просто. Освоил стратегию "замок" не очень давно и был удивлен ее многими плюсами перед другими стратегиями. Во первых - это возможность страхования своих взносов, при должном умении. Это пожалуй один из главных ее плюсов.]]></description>
			<dc:creator>SergeiAdes</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 03:19:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1399</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ислам Рахмеев написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1381</link>
			<description><![CDATA[Бинары в последнее время, также как и Форекс в свое время, буквально ворвался в сферу инвестиций, тем самым дав новый инструмент для трейдерства. Торговых стратегий на бинарах достаточно много. Но чем понравился "Замок", так это возможность застраховать свои убытки прр должном анализе графика. Однозначно использовать стратегию можно и нужно с умом, и новичку бы я не советовал юзать ее на начальном этапе.]]></description>
			<dc:creator>Ислам Рахмеев</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2017 18:13:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1381</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Семен написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1213</link>
			<description><![CDATA[Из замка надо научиться грамотно выходить, иначе у новичка одни убытки будут. Так что потренироваться явно не мешает на том же демо-счете. Да и вообще тему хеджирования изучить более подробно и детальнее. А так сама стратегия весьма интересная и в умелых руках способна приносить неплохой доход. Хотя в БО полностью убытки исключить вряд ли вообще возможно.]]></description>
			<dc:creator>Семен</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Jul 2017 21:08:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1213</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александра написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1196</link>
			<description><![CDATA[На бинарных опционах начала торговать несколько месяцев назад. Изучила большинство стратегий, но далеко не все. Стратегия "Замок" самая надежная, так как не знаешь куда пойдет график в следующую секунду. Практикую в основном ее, приносит значительно больше положительных сделок. Главное в этом деле - хладнокровие. Нужно стараться сдерживать азарт и прибыль не заставит себя ждать.]]></description>
			<dc:creator>Александра</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 17 Jun 2017 18:47:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1196</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lena написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1177</link>
			<description><![CDATA[Естественно, однозначно сказать, можно ли сразу разбогатеть на бинарных опционах нельзя, важно понимать, что в любом деле важен опыт и нужно вникнуть и разобраться методом проб и ошибок. Стратегия замок оказалась вполне реальной и эффективной, ведь аналитика в нашем деле стоит на первом месте. Интуиция и азарт ни к чему хорошему не приводят, нужно уметь анализировать!]]></description>
			<dc:creator>Lena</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 22:12:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1177</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lena написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1176</link>
			<description><![CDATA[Естественно, однозначно сказать, можно ли сразу разбогатеть на бинарных опционах нельзя, важно понимать, что в любом деле важен опыт и нужно вникнуть и разобраться методом проб и ошибок. Стратегия замок оказалась вполне реальной и эффективной, ведь аналитика в нашем деле стоит на первом месте. Интуиция и азарт ни к чему хорошему не приводят, нужно уметь анализировать.]]></description>
			<dc:creator>Lena</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 22:09:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1176</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Макс написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1041</link>
			<description><![CDATA[В настоящее время есть много различных торговых стратегий и новичку непросто определиться с тем, какую же их них выбрать. Стратегия "Замок" - одна из тех, которую стоит попробовать в работе, к тому же, можно использовать возможность страхования убытков на нескольких первых сделках. Если не понравится, то можно будет рассматривать какую-либо другую.]]></description>
			<dc:creator>Макс</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 21:08:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1041</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Олег написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1016</link>
			<description><![CDATA[Самым важным действительно является отсутствие проскальзывания - без этого стратегия будет мертвой. При правильном понимании графика доходность по сделкам очень хорошая - заработать можно до 80% от вложенного. Для начала не советую крупные суммы - на минимальных проще тренироваться и оттачивать навыки. Только от терминала не отходите - можно упустить момент.]]></description>
			<dc:creator>Олег</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 19:14:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-1016</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-957</link>
			<description><![CDATA[Довольно интересная стратегия, я давно не сталкивался с чем то подобным, в основном применяю стратегии с использованием индикаторов. А с другой стороны, даже получая сигнал по своей стратегии, если сделка не идет в плюс, можно применить к закрытию стратегию замок. Интересное решение. Надо будет попробовать, но чувствую, тут нужно будет и немного навыка набить)]]></description>
			<dc:creator>Алексей</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2017 08:14:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-957</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Иван написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-790</link>
			<description><![CDATA[Многие начинающие трейдеры сталкиваются с тем, что вроде бы все движется как нужно и уже можно подсчитывать прибыль, но тут вдруг график разворачивается в противоположную сторону и у них не хватает опыта перестраховать сделку. Данная стратегия может помочь не терять деньги на подобных ситуациях, а отработать ее можно у Биномо, там есть страховка нескольких сделок.]]></description>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 21:04:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-790</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитрий написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-781</link>
			<description><![CDATA[Стоп! Я что-то не понял, как можно открыть две разнонаправленн ые сделки на одном счёте? Понятное дело, если торговать на двух счетах такая будет весьма нужной, но как определить когда будет тот самый разворот, чтобы захэджировать свою позицию? Ведь цена может пойти и дальше в первоначальном направлении. Тут уж надо разбираться в стратегии досконально.]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 08:17:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-781</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Олег написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-756</link>
			<description><![CDATA[Платформа у Биномо действительно уникальная. Хеджированию сделок научился именно на этой платформе по этой торговой системе Замок. Первый раз был совсем небольшой плюс, а когда приловчился входить в откатах - получаю прибыль по обеим сделкам сразу. Такой прибыльности у меня ни на одной другой торговой системе не было. Перешел на крупные суммы - так прибыль больше.]]></description>
			<dc:creator>Олег</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 19:30:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-756</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алена написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-669</link>
			<description><![CDATA[Когда я только начинала играть, я полагалась только на свою интуицию, сразу становится понятно, что много денег мне это не принесло, а даже наоборот я проиграла свои деньги. Позже я начала использовать различные стратегии, какие то работали какие то нет. Но, на мой взгляд самой лучшей из всех конечно же является стратегия Замок. Именно она позволяет мне неплохо зарабатывать.]]></description>
			<dc:creator>Алена</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 09:23:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-669</guid>
		</item>
		<item>
			<title>АлисаО написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-655</link>
			<description><![CDATA[Самая простая и надежная стратегия, которую я только видела! Прибыльность очевидна, не нужно ничего супер крутого изобретать... Сначала получалось зарабатывать минимум, но постепенно я привыкла, да и аналитика помогает получить бОльшую прибыль - закрывала больше сделок в плюс, главное, правильно войти в сделку. Ну и конечно же, чем больше баланс, тем больше возможностей получить прибыли побольше.]]></description>
			<dc:creator>АлисаО</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 15:14:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/552-pribylnaya-strategiya-zamok#comment-655</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
