<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Управляющий Памм UpToWin</title>
		<description>Обсуждение Управляющий Памм UpToWin</description>
		<link>https://rating-brokers.com/pamm/356-uptowin-pamm-upravlyayushchij</link>
		<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 00:41:47 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://rating-brokers.com/component/jcomments/feed/com_content/356" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Серафима зоркая написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/pamm/356-uptowin-pamm-upravlyayushchij#comment-430</link>
			<description><![CDATA[Вот этот пам счет ! Всем всего доброго!!! http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/346999/]]></description>
			<dc:creator>Серафима зоркая</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2016 08:13:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/pamm/356-uptowin-pamm-upravlyayushchij#comment-430</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Серафима зоркая написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/pamm/356-uptowin-pamm-upravlyayushchij#comment-429</link>
			<description><![CDATA[Вот, по-настоящему лучший Памм-счет! Есть и агрессивные доход соответствующий ! Прибыльный! Профессиональны й управляющий! Советую! Удачи! Сима Зоркая!]]></description>
			<dc:creator>Серафима зоркая</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2016 08:08:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/pamm/356-uptowin-pamm-upravlyayushchij#comment-429</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Белов написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/pamm/356-uptowin-pamm-upravlyayushchij#comment-309</link>
			<description><![CDATA[С управляющим памм счетами я уже давно имею дело и за это время не было ни единого момента чтобы я усомнилась в прибыли. Менее 500 долларов я не инвестирую. Так мне удается получить максимальную прибыль.]]></description>
			<dc:creator>Белов</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 05:24:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/pamm/356-uptowin-pamm-upravlyayushchij#comment-309</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bizaffiliate написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/pamm/356-uptowin-pamm-upravlyayushchij#comment-298</link>
			<description><![CDATA[В очередной раз общаясь на форуме с кинутыми инвесторами компаний Forex Trend и Panteon Finance пришло на память выражение – «Старый друг лучше новых двух». Благо обстоятельства сложились так, что значительную долю прибыли вывел, а так бы вообще была беда. В 2014-м к Форекс Тренду добавилась его дочка Panteon Finance. Это были мои два новых друга, которые казались куда более крутыми и продвинутыми чем старый брокер, рекомендуемый на этом блоге (не буду заниматься рекламой) ведь они давали прибыль налегке и чем дальше, тем проще было зарабатывать. Читая разные сайты и блоги, прихожу к выводу что если компании меньше 3 лет то и связываться не стоит. Обычно хорошо замаскированные пирамиду живут до 3-х лет, если компании больше лет то можно присматриваться]]></description>
			<dc:creator>bizaffiliate</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 09:20:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/pamm/356-uptowin-pamm-upravlyayushchij#comment-298</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
