<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Простая стратегия для опционов «Волнорез»</title>
		<description>Обсуждение Простая стратегия для опционов «Волнорез»</description>
		<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez</link>
		<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 21:52:52 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://rating-brokers.com/component/jcomments/feed/com_content/3539" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Ким написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-1572</link>
			<description><![CDATA[Сейчас существует достаточно большое количество разнообразных стратегий, которые обещают большую прибыль при минимуме затрат. Но нужно подходить к ним осторожно и тестировать перед использованием с крупными суммами. Стратегия "Волнорез" достаточно проста в понимании и на первый взгляд успешна. Но это все в индивидуальном порядке, кому-то она может не подойти.]]></description>
			<dc:creator>Ким</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 21:06:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-1572</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Марта написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-1514</link>
			<description><![CDATA[Давно опробовала данную стратегию для заработка на бинарных опционах. Пришлось конечно почитать и разобраться во всем, но оно того стоило. Зарабатываю уже не первый год при помощи волнореза. Такая стратегия занимает минимум времени и приносит хорошие деньги. На жизнь не жалуюсь так как зарабатываю немалые деньги. Хватает на все что мне необходимо, а лишнее откладываю на покупку квартиры.]]></description>
			<dc:creator>Марта</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 23:33:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-1514</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Никита написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-1344</link>
			<description><![CDATA[Ребята, эта стратегия очень даже неплохо работает, как оказалось. Конечно я не так давно ее использую, нужно еще тестить, но могу от себя сказать, что обычно 4 из 5 сделок она вывозит. Индикатором пользоваться очень просто, даже ребенок справится. Но все таки стратегия срабатывает в основном на шестидесятисеку ндных сделках. Буду дальше пробовать юзать, посмотрю дальше на торговлю с этой стратегией в деле.]]></description>
			<dc:creator>Никита</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 13:26:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-1344</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Никита написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-1343</link>
			<description><![CDATA[Ребята, эта стратегия очень даже неплохо работает, как оказалось. Конечно я не так давно ее использую, нужно еще тестить, но могу от себя сказать, что обычно 4 из 5 сделок она вывозит. Буду юзать дальше!]]></description>
			<dc:creator>Никита</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 13:21:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-1343</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Антон написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-1029</link>
			<description><![CDATA[Зарабатываю, к счастью, на бинарных опционах уже более двух лет. В самом начале не получалось, но теперь всё хорошо. Стратегия, описанная в статье, на самом деле, конечно, достаточно интересна, думаю, она неплохо будет работать, если отнестись к ней с должным вниманием, разумеется. Лично я зарабатываю в ночное время суток, в это время работа просто кипит.]]></description>
			<dc:creator>Антон</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 19:02:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-1029</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Антон написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-1018</link>
			<description><![CDATA[На мой взгляд достаточно странная стратегия, но нужно пробовать и уже на практике смотреть получается ли извлекать прибыль благодаря этой стратегии или нет. Я скептически отношусь к такого рода стратегиям но точный ответ смогу дать только после того как сам попробую поторговать, начну тестировать на демо счете а там посмотрим может и на реале поторгую!!!]]></description>
			<dc:creator>Антон</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2017 06:31:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-1018</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Максим написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-956</link>
			<description><![CDATA[Можно еще использовать какой-нибудь усовершенствова нный индикатор скользящей средней. То есть тот, который при восходящем тренде окрашивает линию EMA в зеленый цвет, а при нисходящем - в красный. Это визуально упрощает определение текущей ситуации и поиск точки для входа. Главное чтобы он не перерисовывался , иначе много ложных сигналов будет поступать.]]></description>
			<dc:creator>Максим</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 21:11:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-956</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Руслан написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-774</link>
			<description><![CDATA[Волнорез и вправду хорошая стратегия, работал раньше с ней вовсю, поднимал довольно таки неплохие деньги и даже сейчас иногда использую, насколько мне кажется она останется навсегда актуальной. Но все же я считаю, прежде, чем начинать заработок на любом брокере сначала следует полностью разобраться что и как, иначе можно влететь, хотя в принципе Биномо возвращает первые 5 сделок неудачных, так что порой и рисковать можно).]]></description>
			<dc:creator>Руслан</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 06:25:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-774</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Игорь написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-767</link>
			<description><![CDATA[Я думаю что большинство знают об этой стратегии, так как она наиболее эффективная, по крайней мере из всех что я знаю на данный момент. Помню как один год назад я был еще не очень опытным и только узнавал о всех тонкостях, тогда я открыл для себя эту стратегию и буквально сразу у меня дела пошли стремительно вверх. Я и до сих пор её постоянно применяю, и вам советую.]]></description>
			<dc:creator>Игорь</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 01:49:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-767</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алена написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-761</link>
			<description><![CDATA[На бинарных опционах зарабатывать очень просто, главное подобрать правильную стратегию и тогда все будет отлично. Как мне кажется стратегия "Волнорез" одна из лучших, она позволяет определить очень точно момент когда нужно делать ставку, и в какую сторону пойдет график. Что и позволяет мне зарабатывать вполне себе хорошие деньги, вот уже второй год!]]></description>
			<dc:creator>Алена</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 12:48:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-761</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рома написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-736</link>
			<description><![CDATA[Как по мне это самая эффективная стратегия, я буквально сразу как только полностью разобрался в ней и начал её применять стал прилично зарабатывать. Даже если вы и новичок, то сможете при небольшом опыте с легкностью получать деньги. Но если вы выберете плохого брокера то все ваши усилия и старания будут напрасными, так что я советую очень ответственно подходить к выбору брокера.]]></description>
			<dc:creator>Рома</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 22:25:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-736</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Денис написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-719</link>
			<description><![CDATA[Это моя излюбленная стратегия, я уже как пол года ней с удовольствием пользуюсь, она приносит мне неплохие деньги. Когда только узнал о ней были сомнения, но уже сразу я понял что она действенная. Я думаю чтобы её успешно применять вам не нужно слишком много опыта, главное будьте внимательными. И конечно не забывайте о выборе надежного брокера, это самое главное.]]></description>
			<dc:creator>Денис</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 21:07:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/3539-prostaya-strategiya-dlya-optsionov-volnorez#comment-719</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
