<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Лучшее и худшее время торговли на Форекс</title>
		<description>Обсуждение Лучшее и худшее время торговли на Форекс</description>
		<link>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 22:53:05 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://rating-brokers.com/component/jcomments/feed/com_content/3450" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Аня написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-1371</link>
			<description><![CDATA[Мне кажется все детали важны, когда торгуешь, ничего лишнего нет. С утра у меня не очень хорошо шло дело и я не знала почему так. Не могла и подумать, что разница во времени столь существенна для торговли. Теперь все сходится! На Форексе я торгую недавно, поэтому не все еще знаю. Буду теперь избегать худшего времени по возможности и постараюсь наладить торговлю.]]></description>
			<dc:creator>Аня</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 01:51:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-1371</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Регина написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-1257</link>
			<description><![CDATA[Очень интересный материал. Я тоже иногда замечала какое-то определенное распределение удачной торговли по времени. Порой кажется, что выигрыш на всех этих биржах лишь удача и ничего более, но начав этим заниматься все же понимаешь зависимость от разных факторов. Время безусловно аргумент весомый. У меня кстати все в гору в ночное время по Москве.]]></description>
			<dc:creator>Регина</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 00:10:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-1257</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-966</link>
			<description><![CDATA[Лично для меня лучшее время для торговли - это 1-3 часа после открытия и Европейской сессии и сразу после Американской. В это время можно взять хорошее движение на импульсных пробоях зон консолидации и отскоков от банковских уровней, или максимумов-мини мумов вчерашних дней. Все это годится если торгуешь интрадей, для дневных и выше графиков это не имеет значения.]]></description>
			<dc:creator>Алексей</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 09:48:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-966</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Паша написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-847</link>
			<description><![CDATA[Действительно иногда время играет ведущую роль, нужно тренироваться и смотреть, где и во сколько выгодней. Я новичок, но мне нравится рынок Форекс. Когда торговал на трейдере, замечал иногда, что по вечерам лучше дело идет, реже днем можно заработать достаточно, но может это только у меня. Хотя не думаю, что дело в везении, все же есть, как сказано в статье "золотое время".]]></description>
			<dc:creator>Паша</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2016 21:12:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-847</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Катрин написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-660</link>
			<description><![CDATA[Очень интересная статья. Никогда не задумывалась, что торговать лучше в определенное время и это действительно работает( проверено на собственном опыте) . Как здорова, что находятся люди, которые занимаются подобными исследованиями и потом , обработав результаты, делятся ими с нами! Остаётся всего лишь воспользоваться полезными советами и залог успеха найден!]]></description>
			<dc:creator>Катрин</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 21:12:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-660</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NessFried написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-406</link>
			<description><![CDATA[Попробовал торговать в предложенное в статье время и знаете, результат мне понравился. Прибыль больше, да и торговать становится как то интереснее. Чем утром.]]></description>
			<dc:creator>NessFried</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 05:44:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-406</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DarkInspire написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-404</link>
			<description><![CDATA[Про эти особенности на Форекс стоит знать и не стоит их упускать из внимания, потому что может получиться так, как у меня. пара торгов и все, в глубоком минусе ((]]></description>
			<dc:creator>DarkInspire</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 05:02:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-404</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Иван написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-403</link>
			<description><![CDATA[По себе заметил что утром и днем вообще нет никакого смысла торговать на Форекс, результат от такой торговли нулевой и хорошо что если не отрицательный. Такое кстати тоже бывало.]]></description>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 07:55:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-403</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BulletinBull написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-401</link>
			<description><![CDATA[Я тоже предпочитаю торговать на рынке, когда открыты основные крупные биржи, потому что только так можно получить от торговли максимальный результат.]]></description>
			<dc:creator>BulletinBull</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 05:38:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-401</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Arhipova Alisa написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-398</link>
			<description><![CDATA[Я как раз работаю с с 9:00 вечера до полуночи. и своим результатом от торговли я полностью довольна. Ну а другие периоды даже не рассматриваю. наименьшая эффективность работы мне не интересна.]]></description>
			<dc:creator>Arhipova Alisa</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 04:03:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-398</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Федотов Виктор написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-397</link>
			<description><![CDATA[Спасибо за то что ввели в курс дела. Я обязательно приму во внимание сведения про время торговли и попробую торговать в наиболее удачное время. Посмотрим, что получится.]]></description>
			<dc:creator>Федотов Виктор</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 13:26:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/3450-luchshee-i-khudshee-vremya-torgovli-na-foreks#comment-397</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
