<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Параметры первой сделки на рынке Форекс. Мани-менеджмент для начинающих.</title>
		<description>Обсуждение Параметры первой сделки на рынке Форекс. Мани-менеджмент для начинающих.</description>
		<link>https://rating-brokers.com/information/2597-parametry-pervoj-sdelki-na-rynke-foreks</link>
		<lastBuildDate>Sun, 20 Sep 2026 00:11:01 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://rating-brokers.com/component/jcomments/feed/com_content/2597" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Лена написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/2597-parametry-pervoj-sdelki-na-rynke-foreks#comment-1600</link>
			<description><![CDATA[Спасибо за инструкцию для новичков, как я. Сама недавно только стала интересоваться Форексом. Многие советуют новичкам начинать именно с долгосрочной торговли - во и вы в статье об этом пишите. а можно подробнее, почему? Я так поняла, что здесь риски меньше, правильно? В статье вы написали на что нужно обратить внимание при совершении первой сделки, этот опыт мне поможет.]]></description>
			<dc:creator>Лена</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 00:10:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/2597-parametry-pervoj-sdelki-na-rynke-foreks#comment-1600</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Daison написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/2597-parametry-pervoj-sdelki-na-rynke-foreks#comment-892</link>
			<description><![CDATA[Когда я совершал первую сделку на рынке форекс, это было во первых очень волнительно, а вторых я был очень счастлив. Мне кажется что в большинстве случаев, кода ты совершаешь первую сделку, сумма сделки не большая и во многих случаях, это даже хорошо что сделка оказалось не совсем удачной. Лучше 100 раз обжечься, чтобы подумать выявлять, свои ошибки, чем все время испытывать везения.]]></description>
			<dc:creator>Daison</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 07:21:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/2597-parametry-pervoj-sdelki-na-rynke-foreks#comment-892</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Иван написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/2597-parametry-pervoj-sdelki-na-rynke-foreks#comment-889</link>
			<description><![CDATA[Первый шаг в трейдинге сделать очень трудно, потому что у новичка всегда присутствует неуверенность в правильности его прогноза. Хотя бывают случаи, когда демо-счет дает неплохой опыт и люди уверенно переходят на реальный счет. Есть еще возможность использования бездепозитного бонуса и получения опыта трейдинга уже в реале, но без вложений собственных средств.]]></description>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 17:38:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/2597-parametry-pervoj-sdelki-na-rynke-foreks#comment-889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алена написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/2597-parametry-pervoj-sdelki-na-rynke-foreks#comment-695</link>
			<description><![CDATA[Новичку в этом деле главное понимать, что все и сразу не бывает. Это не просто игра на бирже, это тоже учеба и долгий мониторинг рынка. Не все проходит так гладко как хотелось бы, и большинство из новичков проигрывает свой первый взнос. Это происходит потому, что у вас еще нет опыта. В этом случаи главное не вешать нос, а учится, и пробовать снова, ведь все с чего то начинали.]]></description>
			<dc:creator>Алена</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 11:01:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/2597-parametry-pervoj-sdelki-na-rynke-foreks#comment-695</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
