<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Доллар рос по всему спектру рынка по результатам собрания ФРС</title>
		<description>Обсуждение Доллар рос по всему спектру рынка по результатам собрания ФРС</description>
		<link>https://rating-brokers.com/news/25355-dollar-ros-po-vsemu-spektru-rynka-po-rezultatam-sobraniya-frs</link>
		<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 01:49:13 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://rating-brokers.com/component/jcomments/feed/com_content/25355" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Julianimmam написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/news/25355-dollar-ros-po-vsemu-spektru-rynka-po-rezultatam-sobraniya-frs#comment-5640</link>
			<description><![CDATA[Согласен]]></description>
			<dc:creator>Julianimmam</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 09:56:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/news/25355-dollar-ros-po-vsemu-spektru-rynka-po-rezultatam-sobraniya-frs#comment-5640</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jstolf написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/news/25355-dollar-ros-po-vsemu-spektru-rynka-po-rezultatam-sobraniya-frs#comment-5631</link>
			<description><![CDATA[Я извиняюсь, но, по-моему, Вы ошибаетесь. Могу отстоять свою позицию.]]></description>
			<dc:creator>Jstolf</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 16:35:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/news/25355-dollar-ros-po-vsemu-spektru-rynka-po-rezultatam-sobraniya-frs#comment-5631</guid>
		</item>
		<item>
			<title>avenue17pet написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/news/25355-dollar-ros-po-vsemu-spektru-rynka-po-rezultatam-sobraniya-frs#comment-5620</link>
			<description><![CDATA[В этом что-то есть и это хорошая идея. Я Вас поддерживаю.]]></description>
			<dc:creator>avenue17pet</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 16:23:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/news/25355-dollar-ros-po-vsemu-spektru-rynka-po-rezultatam-sobraniya-frs#comment-5620</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
