<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Что такое отложенные ордера и как ими пользоваться</title>
		<description>Обсуждение Что такое отложенные ордера и как ими пользоваться</description>
		<link>https://rating-brokers.com/information/2532-kak-effektivno-torgovat-s-pomoshchyu-otlozhennykh-orderov</link>
		<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 00:09:32 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://rating-brokers.com/component/jcomments/feed/com_content/2532" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Богдан написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/2532-kak-effektivno-torgovat-s-pomoshchyu-otlozhennykh-orderov#comment-1420</link>
			<description><![CDATA[Это одна из безопасных методик для того что б оставаться в прибыльной зоне и миновать свое банкротство. Ведь многие новички, которым хоть раз подфартило, часто делают необдуманные трезвым решения, а руководствуются лишь амбициями вышедшими из эмоций. Методика описанная в этой статье очень полезная и исчерпывающая, но как говориться "век живи, век учишь",потому на практике может быть самые непредсказуемые ситуации, необходимо пробовать различные методы, не останавливаться , и совершенствоват ься!]]></description>
			<dc:creator>Богдан</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 23:40:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/2532-kak-effektivno-torgovat-s-pomoshchyu-otlozhennykh-orderov#comment-1420</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кирилл написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/2532-kak-effektivno-torgovat-s-pomoshchyu-otlozhennykh-orderov#comment-932</link>
			<description><![CDATA[Отложенные ордеры для этого и придуманы. Грубо говоря, ты можешь подстраховать себя от внезапного изменения цены. Особенный плюс - что все ордеры сработают, даже если ты не будешь онлайн. Чем больше мы про это знаем - тем больше прибыли будем получать. Прочитайте еще про трейлинг-стоп TS, этот ордер позволит фиксировать определенный уровень цены, ниже которой она не должна опуститься, а мы. соответственно, останемся в прибыльной зоне.]]></description>
			<dc:creator>Кирилл</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 22:05:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/2532-kak-effektivno-torgovat-s-pomoshchyu-otlozhennykh-orderov#comment-932</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/2532-kak-effektivno-torgovat-s-pomoshchyu-otlozhennykh-orderov#comment-627</link>
			<description><![CDATA[Я новичок в этом деле. Если это будет происходить автоматически, можно уйти в большой убыток? Ведь не понятно, куда пойдёт рынок. Может получится так, что откроешь очень много сделок и проиграешь их все. Надо всё очень тщательно настраивать и проверять. В любом случае от такой торговли больше рисков но появляется больше свободного времени. Главное всё правильно рассчитать.]]></description>
			<dc:creator>Алексей</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 09:56:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/2532-kak-effektivno-torgovat-s-pomoshchyu-otlozhennykh-orderov#comment-627</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/2532-kak-effektivno-torgovat-s-pomoshchyu-otlozhennykh-orderov#comment-619</link>
			<description><![CDATA[Тоже не слышал о таком ордере. Только если это будет происходить автоматически, можно уйти в большой убыток. Не понятно, куда пойдёт рынок. Может получится так, что откроешь очень много сделок и проиграешь их все. Либо всё очень тщательно настраивать и проверять. В любом случае от такой торговли больше рисков но появляется больше свободного времени. Главное всё правильно рассчитать.]]></description>
			<dc:creator>Алексей</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 08 Oct 2016 10:44:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/2532-kak-effektivno-torgovat-s-pomoshchyu-otlozhennykh-orderov#comment-619</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гуляев Евгений написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/2532-kak-effektivno-torgovat-s-pomoshchyu-otlozhennykh-orderov#comment-344</link>
			<description><![CDATA[Про отложенные ордера слышу в первый раз, о благодаря тому, что вы все настолько в деталях рассказали, я понял что такое отложенный ордер. Надеюсь что на практике проблем не будет.]]></description>
			<dc:creator>Гуляев Евгений</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 07:32:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/2532-kak-effektivno-torgovat-s-pomoshchyu-otlozhennykh-orderov#comment-344</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
