<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EUR/USD. 3 августа. Отчет COT: спекулянты продолжают наращивать Long-контракты. Однако в целом трейдеры-быки немного ослабили аналитика Instaforex </title>
		<description>Обсуждение EUR/USD. 3 августа. Отчет COT: спекулянты продолжают наращивать Long-контракты. Однако в целом трейдеры-быки немного ослабили аналитика Instaforex </description>
		<link>https://rating-brokers.com/news/analitika-ot-brokerov/25092-eur-usd-3-avgysta-otchet-cot-spekylianty-prodoljaut-narashivat-long-kontrakty-odnako-v-celom-treidery-byki-nemnogo-oslabili-analitika-instaforex</link>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 00:39:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://rating-brokers.com/component/jcomments/feed/com_content/25092" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
