<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>«Ночной Боллинджер» и понятие «Волны Боллинджера» в бинарных опционах</title>
		<description>Обсуждение «Ночной Боллинджер» и понятие «Волны Боллинджера» в бинарных опционах</description>
		<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh</link>
		<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 01:48:31 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://rating-brokers.com/component/jcomments/feed/com_content/2010" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Игорь написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1592</link>
			<description><![CDATA[Я действительно думал долгое время, что удачно торговать только днем. Лучше пытаться воспользоваться всеми средствами, чтобы снизить риск финансовых убытков. Нужно быть продвинутым, чтобы знать разные тонкости торговли. К тому же тогда у меня не было времени торговать по ночам, а напрасно. Сейчас время есть и разница ощутима. На Биномо удобная платформа и понятные графики. Советы дельные и кстати я тоже стараюсь не завышать суммы ставок.]]></description>
			<dc:creator>Игорь</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 21:26:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1592</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Пабло написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1568</link>
			<description><![CDATA[Естественно, что большинство трейдеров работают в дневное время. Перестроиться на ночную работу могут не все, хотя для некоторых такая смена может стать весьма выгодной. Волны Боллинджера - это достаточно известная стратегия и знакома многим трейдерам. Но вот в ночное время ею пользуются не так много трейдеров, а попробовать стоит, так как она может стать очень выгодной.]]></description>
			<dc:creator>Пабло</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 21:05:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1568</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ratiod написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1550</link>
			<description><![CDATA[Отличный инструмент. За 2 дня увеличил банк практически на 320% (вложил 1500, вывел 6225 рублей). Большое спасибо. Моя средняя проходимость составляла около 70-80%, так что если грамотно рассчитать банк, то выходишь в приличный плюс. Самое главное - вовремя остановиться, потому что риски есть в любом случае. Если чувствуете, что не идет, остановитесь, отдохните. Слепо полагаться на индикатор - тоже не есть хорошо.]]></description>
			<dc:creator>ratiod</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 24 Dec 2017 22:30:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1550</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Никита написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1456</link>
			<description><![CDATA[Недавно вот наткнулся на данный инструмент и просто поразился его простоте. Пока еще не разобрался до конца, как это работает, но уже пробую торговать с его помощью вечером и как вижу заявленные выигрышные 7 из 10 сделок не кажутся враньем. Я думаю этот инструмент то, чего мне действительно не хватало последнее время, так как я часто работаю ночами, а в это время рынок висит и иногда возникает желание войти в него, но это просто было бы неразумно без подобного инструмента, так как график стоит. Ну, круто!]]></description>
			<dc:creator>Никита</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 18:16:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1456</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Никита написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1455</link>
			<description><![CDATA[Очень интересный инструмент. Пока не разобрался до конца как работает, но уже пробую понемногу входить в рынок с его помощью. Может это то чего мне как раз и не хватало, так как я по ночам в основном и торгую. 7 из 10 выигрышных сделок опираясь на такой простой сигнал это конечно вау!]]></description>
			<dc:creator>Никита</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 18:11:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1455</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DaddysGirl написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1389</link>
			<description><![CDATA[Волны Боллинджера - это отличный инструмент для построения и выработки своей собственной стратегии, я сама по началу опиралась именно на них. Месяца два, наверное, тестировала стратегию на демо счете, только потом перешла не реальный. Естественно, в первое время ничего ни о каком риск-менеджмент е я и знать не знала, поэтому и сливала постоянно, благо, сейчас стала поумнее и похладнокровнее , в азарт не впадаю.]]></description>
			<dc:creator>DaddysGirl</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 21:52:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1389</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Слава написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1362</link>
			<description><![CDATA[Кто-то может и предпочитает торговать днем, я же ночью, когда время позволяет. Торгую на Биномо сравнительно недавно, но все устраивает. И удобство, и поддержка. С выводом средств у меня не возникало проблем. Сейчас изучаю стратегии, читаю продвинутые стати. "Ночной Боллинджер" меня не подводил - пользуюсь и доволен. Платформы без наличия индикаторов действительно неудобны.]]></description>
			<dc:creator>Слава</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 21:18:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1362</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Петр написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1359</link>
			<description><![CDATA[Платформа понравилась, торгую уже не первый месяц на Биномо. Самое главное побольше практиковаться. Мне кажется ночью стоит попробовать торговать тем, кто уже пытался днем, но успеха было меньше. «Боллинджер» приглянулся.Нек оторые жалуются на ночую торговлю, считая, что больше будет ошибок. Я не согласен! В конце концов есть же выходной, да и более удобное время для графика не сложно подобрать.]]></description>
			<dc:creator>Петр</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 00:43:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1359</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Марк написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1296</link>
			<description><![CDATA[Интересная стратегия торговли, надо будет попробовать поработать по схеме «Боллинджер». Если прибыль будет регулярно капать можно с минимальных сумм перейти на более крупные ставки. Правда риск всегда остается, что котировки развернуться не в ту сторону что надо, если делать сразу крупные ставки, то можно и погореть. Но если успех будет хотя бы на 80% торгов, то эта схема работы заслуживает внимания.]]></description>
			<dc:creator>Марк</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 21:28:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1296</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Людмила написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1204</link>
			<description><![CDATA[Я считаю, что подобные стратегии довольно выгодные для опытных игроков, а вот новичкам, прежде чем ими начать пользоваться, необходимо получше ознакомиться и начинать с небольших сумм. Ночной Боллинджер позволяет торговать в ночное время, а это, как известно и удобно, и прибыльно. Я стараюсь придерживаться именно этих правил, и пока все проходит успешно - выигрыши стали чаще.]]></description>
			<dc:creator>Людмила</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 13:35:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1204</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Диана написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1057</link>
			<description><![CDATA[Много всяких лохотронов в интернете, сама очень много раз натыкалась и прогарала, очень жалею, что вовремя не наткнулась на этот сайт, где предложен достаточный выбор всевозможных различных проектов, я и сама в нескольких из них участвую, доверилась, вложилась и ни о чем не жалею) Ну, только разве что о том, что не узнала о них раньше)]]></description>
			<dc:creator>Диана</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 19:53:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1057</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Константин написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1004</link>
			<description><![CDATA[Я очень долго не мог начать торговать на волнах Болинджера. Казалось это весьма сложным и совершенно непонятным. Но благодаря видеоурокам и некоторым знаниям полученных из форумов и тематических сайтов, как этот, мне все же удалось освоить и это. Но, конечно же начинал на демо счетах, тренировался и учился чувствовать рынок. И самое главное - не нужно жадничать и переоценивать свои возможности]]></description>
			<dc:creator>Константин</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2017 23:12:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-1004</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ян Тарасов написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-998</link>
			<description><![CDATA[Волны Болинджера перспективная торговая стратегия, но, в определенной мере, она весьма рискованная. Надо тщательно выбирать, актив, который будет участвовать в торговле. Одной минуты, для завершения торговых позиций, может не хватить, желательно этот срок увеличить до трех-четырех минут. В целом, вполне можно зарабатывать с помощью ночного Болинджера.]]></description>
			<dc:creator>Ян Тарасов</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 21:11:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-998</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Егор написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-814</link>
			<description><![CDATA[Без понимания торговать по волнам Боллинджера нет смысла, так как вы будете постоянно терять деньги. Вы должны торговать в ночное время, а не у каждого есть такая возможность, я рад что узнал о ночном Болллинджере, моя прибыль сейчас только растет. Мой совет, не в коем случае не входите в азарт, старайтесь все максимально обдумывать и тогда у вас дела будут идти хорошо.]]></description>
			<dc:creator>Егор</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 21:34:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-814</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Адам написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-725</link>
			<description><![CDATA[Я только начинаю свой путь к большим деньгам, но понял уже несколько важных вещей. Во-первых, не все всегда будет прибегать сразу. нельзя разочаровыватьс я. Во-вторых, никогда не стоит подходить после первых поражений. В-третьих, надо ломать стереотипы! Теперь заключаю торговые позиции по «Ночному Боллинджеру». И что вы думаете? Я теперь всегда в выигрыше!]]></description>
			<dc:creator>Адам</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 10:52:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-725</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Андрей написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-704</link>
			<description><![CDATA[Торговля по волнам Болинджера, как в принципе торговля по другим индикаторам и стратегиям, должна быть хорошо проработана. Потому что что если работает у одного, не значит что будет работать у другого. Хотя достаточно неплохая стратегия, но как уже сказал нужно ее проработать для себя. определить точки входа, время экспирации и т.д.. Единственное что в данном обзоре смущает, это торговля в ночное время. А это сопряжено с еще большими рисками допущения ошибок.]]></description>
			<dc:creator>Андрей</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 07:46:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-704</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кристина написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-658</link>
			<description><![CDATA[Для того чтобы приступать к такому заработку нужно очень внимательно разобраться в нем, посмотреть видео, почитать разного вида статьи, в конце концов попробовать в демо, не разобравшись Вы можете потерять все, и даже больше. Рисковать стоит, но делать нужно это очень грамотно. Изначально ставьте минимальные ставки - чтобы потери были небольшие, набейте "шишки" вначале, зато потом уже будет проще.]]></description>
			<dc:creator>Кристина</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 05:05:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-658</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Максим написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-596</link>
			<description><![CDATA[Я, как человек, который уже немного разбирается в теме, дам пару советов новичкам: 1) Не надо сразу бежать играть на реальном счёте. Попробуйте на демо для начала. Почитайте больше различной информации (такой, как в этой статье) и посмотрите видео. 2) Начинайте с минимальных сумм и играйте грамотно. Если хотите просто делать рандомные ставки, лучше идите в казино, там это интереснее!]]></description>
			<dc:creator>Максим</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 07:06:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/2010-nochnoj-bollindzher-v-binarnykh-optsionakh#comment-596</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
