<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Стратегия противоположного мнения на Forex</title>
		<description>Обсуждение Стратегия противоположного мнения на Forex</description>
		<link>https://rating-brokers.com/information/164-strategiya-protivopolozhnogo-mneniya-na-forex</link>
		<lastBuildDate>Sun, 20 Sep 2026 00:52:33 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://rating-brokers.com/component/jcomments/feed/com_content/164" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Андрей написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/164-strategiya-protivopolozhnogo-mneniya-na-forex#comment-1240</link>
			<description><![CDATA[Это достаточно спорная стратегия и есть высокий риск финансовых трат при ошибочных прогнозах. Но если случиться какой-то форс-мажор с резким скачком котировок, то можно сорвать неплохой куш. Данная стратегия может подойти для бывалых трейдеров, которые могут предугадывать колебания курсов и выигрывать на этом, новичков я бы такой метод я бы не рекомендовал бы. ID: 17492010]]></description>
			<dc:creator>Андрей</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 21:12:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/164-strategiya-protivopolozhnogo-mneniya-na-forex#comment-1240</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Иван написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/164-strategiya-protivopolozhnogo-mneniya-na-forex#comment-995</link>
			<description><![CDATA[Стратегия игры против основного тренда очень рискованная и может использоваться профессионалами , которые либо владеют какой-либо дополнительной информацией либо чутьем, подсказывающим им, что нужно идти против толпы. Если какой-то новичок просто решит: а раз все делают так, то я буду наоборот, пусть посмотрят какой я крутой, то скорее всего он просто все потеряет.]]></description>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 21:14:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/164-strategiya-protivopolozhnogo-mneniya-na-forex#comment-995</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Саша написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/164-strategiya-protivopolozhnogo-mneniya-na-forex#comment-925</link>
			<description><![CDATA[Если принимать противоположные решения чем большинство других трейдеров то можно много зарабатывать. У каждого свое мнение и понимание ситуаций, я лично не любитель этой стратегии, думаю как и большинство других трейдеров. Я думаю что споры об стратегии противположного мнения никогда не закончатся, но она имеет право быть, ведь сколько людей столько и мнений.]]></description>
			<dc:creator>Саша</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 01:42:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/164-strategiya-protivopolozhnogo-mneniya-na-forex#comment-925</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алекс написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/164-strategiya-protivopolozhnogo-mneniya-na-forex#comment-714</link>
			<description><![CDATA[Стратегия, когда ты идешь против мнения рынка имеет право на существование, потому что бывают ситуации, когда новостной фон специально составляется так, чтобы направить общее мнение в одно русло и большинство принимает неправильное решение. Но не нужно слишком часто злоупотреблять этой стратегией, так как можно понести убытки, а вот точечное применение вполне уместно.]]></description>
			<dc:creator>Алекс</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 21:12:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/164-strategiya-protivopolozhnogo-mneniya-na-forex#comment-714</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
