<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Минимальная сумма форекс-счета: трейдинг доступен каждому!</title>
		<description>Обсуждение Минимальная сумма форекс-счета: трейдинг доступен каждому!</description>
		<link>https://rating-brokers.com/information/minimalnaya-summa-foreks-scheta</link>
		<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 00:41:43 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://rating-brokers.com/component/jcomments/feed/com_content/148" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Паша написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/minimalnaya-summa-foreks-scheta#comment-1529</link>
			<description><![CDATA[Согласен с тем, что большая конкуренция между брокерами привела к тому, что минимальный порог депозита снизился до такого уровня, что работать на форексе может себе позволить абсолютно каждый. Для начинающего трейдера вполне нормальной будет сумма порядка 100-200 долларов. Такие средства может позволить себе практически любой и их потеря не станет критической.]]></description>
			<dc:creator>Паша</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 21:04:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/minimalnaya-summa-foreks-scheta#comment-1529</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сан Саныч написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/minimalnaya-summa-foreks-scheta#comment-1503</link>
			<description><![CDATA[Да нет же, ребята. Нормальный старт на Forex возможен только от 10000-15000 р. Только при этом можно нивелировать риски, тупо их распределив по разным "корзинам". С меньшими суммами конечно тоже можно поэкспериментир овать, но в этом случае нужно быть готовым к тому, что прибыли будет тоже мало. Закон денег ещё никто не отменил: больше вложил, больше получил.]]></description>
			<dc:creator>Сан Саныч</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Nov 2017 01:00:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/minimalnaya-summa-foreks-scheta#comment-1503</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Максим написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/minimalnaya-summa-foreks-scheta#comment-1050</link>
			<description><![CDATA[Да, для начинающего лучше не рисковать большими суммами и начинать с центового счета. Поэтому для старта вполне достаточно иметь порядка 50-100 долларов. Ну, а там можно и оптимальный лот подобрать, хотя завышать его в любом случае не стоит. Тем более что свое первое депо новичок может и попросту слить. После чего придется искать средства для доливки или открытия нового счета.]]></description>
			<dc:creator>Максим</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2017 21:11:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/minimalnaya-summa-foreks-scheta#comment-1050</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Паша написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/minimalnaya-summa-foreks-scheta#comment-1006</link>
			<description><![CDATA[Благодаря конкуренции между брокерами, трейдеры получили возможность выбора того, где их больше всего устраивают условия работы. Это касается и уровня минимального депозита. Не секрет, что новички зачастую не могут себе позволить большие депозиты, поэтому для есть есть возможность выбрать компанию с небольшими порогами, 5-10 долларов, а то и вовсе лимит отсутствует.]]></description>
			<dc:creator>Паша</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 21:04:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/minimalnaya-summa-foreks-scheta#comment-1006</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Костян написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/minimalnaya-summa-foreks-scheta#comment-953</link>
			<description><![CDATA[Да, я помню, как это было в начале двухтысячных (я узнал о них в 2005 году), тогда биржи казались очередным разводом, примерно как игровые автоматы, только в интернете, и сама мысль заработка в интернете казалась абсурдным делом. Теперь порог для старта работы и вправду невысокий, но я никогда не начинал с доллара, потому что была возможность вносить нормальные деньги и пример товарища, у которого получалось торговать. Пять баксов это совсем не серьезно.]]></description>
			<dc:creator>Костян</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 07:13:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/minimalnaya-summa-foreks-scheta#comment-953</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дима написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/minimalnaya-summa-foreks-scheta#comment-927</link>
			<description><![CDATA[Сейчас начинающим трейдерам повезло, у них есть возможность начать работу с минимальных сумм, даже есть возможность вообще ничего не вкладывать и воспользоваться бездепозитным бонусом. Хотя и минимальные суммы в 1,5 и 10 долларов доступны каждому, так что можно сделать депозит и приступать к работе. Но нужно отметить, что остались еще брокеры, которые не работают с суммами меньше нескольких сотен, а то и тысяч долларов.]]></description>
			<dc:creator>Дима</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 21:03:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/minimalnaya-summa-foreks-scheta#comment-927</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Иван написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/minimalnaya-summa-foreks-scheta#comment-887</link>
			<description><![CDATA[Благодаря конкуренции среди брокеров пользователи имеют возможность выбрать оптимальный для себя вариант. Уже опытные трейдеры могут выбрать компанию, где требования к минимальному депозиту достаточно высоки и достигают нескольких тысяч долларов. А вот новички могут выбрать тех, кто устанавливает небольшой уровень - около 5-10 долларов, а то и вообще не устанавливают минимум.]]></description>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 21:03:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/minimalnaya-summa-foreks-scheta#comment-887</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Антон написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/minimalnaya-summa-foreks-scheta#comment-662</link>
			<description><![CDATA[Когда стартовал, то проходил обучение, там я конечно ничего не зарабатывал, но опыта набрался немного. О том, что потом вкладывался тоже не жалею, но опять же был у меня центовый счет. и только после того, как я набил руку на этом деле и более определился с планами, вариантами, тогда уже стал вкладываться больше. Поэтому я согласен, что начинающим, лучше с небольшого взноса стартовать.]]></description>
			<dc:creator>Антон</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 21:20:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/minimalnaya-summa-foreks-scheta#comment-662</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Znatok написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/minimalnaya-summa-foreks-scheta#comment-537</link>
			<description><![CDATA[Абсолютно согласен с автором, что чем больше тем лучше, но сам торговать начал с центового счета с депозитом в 1 доллар, и сейчас абсолютно не жалею. Считаю что при выработанной прибыльной стратегии можно торговать и максимальной лотностью. Допустим на нонфарме я захожу по максимуму и ни разу не остался в убытке) Учитесь и размер позиции не будет висеть над вами дамокловым мечом. ;-)]]></description>
			<dc:creator>Znatok</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 19:41:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/minimalnaya-summa-foreks-scheta#comment-537</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
