<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Достоинства и недостатки в работе трейдера</title>
		<description>Обсуждение Достоинства и недостатки в работе трейдера</description>
		<link>https://rating-brokers.com/information/1412-dostoinstva-i-nedostatki-v-rabote-trejdera</link>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 01:17:43 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://rating-brokers.com/component/jcomments/feed/com_content/1412" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Гена написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/1412-dostoinstva-i-nedostatki-v-rabote-trejdera#comment-1354</link>
			<description><![CDATA[Многим кажется, что трейдеры практически ничего не делают и зарабатывают огромные деньги. Можно сказать, что это один из мифов. Как и в любом деле, трейдеру нужно постоянно быть в информационном пространстве и следить за всеми новостями, если он хочет заработать. Причем даже в отпуске приходится следить за новостным фоном в ущерб всему остальному отдыху.]]></description>
			<dc:creator>Гена</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 21:10:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/1412-dostoinstva-i-nedostatki-v-rabote-trejdera#comment-1354</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Паша написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/1412-dostoinstva-i-nedostatki-v-rabote-trejdera#comment-1007</link>
			<description><![CDATA[В начале работы трейдером часто есть трудности, например неудачные прогнозы приводят к потерям депозита. Поэтому в самом начале можно комбинировать основную работу с работой на форексе. Постепенно, когда появятся успехи в торговле можно смотреть стоит ли продолжать работать на основной работе или можно полностью переходить на трейдинг по свободному графику.]]></description>
			<dc:creator>Паша</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 21:06:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/1412-dostoinstva-i-nedostatki-v-rabote-trejdera#comment-1007</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Иван написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/1412-dostoinstva-i-nedostatki-v-rabote-trejdera#comment-895</link>
			<description><![CDATA[Для меня профессия трейдера прежде всего привлекательна тем, что можно работать на самого себя в свободном графике и не нужно просить отпуск и зарплату. Ты сам себе хозяин и все зависит от тебя - будешь хорошо работать, будешь хорошо зарабатывать, а работая спустя рукава ничего не заработаешь, да еще и потеряешь. Минусы - нервные стрессы, но и на обычной работе их полно.]]></description>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 22:47:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/1412-dostoinstva-i-nedostatki-v-rabote-trejdera#comment-895</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Daison написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/1412-dostoinstva-i-nedostatki-v-rabote-trejdera#comment-536</link>
			<description><![CDATA[Честно говоря мне очень понравился рынок форекс, не смотря на что ты постоянно волнуешься и не спишь по ночам, мне такая жизнь по душе. Честно говоря в самом начале, я не потерял свой депозит а наоборот приумножил и вывел, но сейчас у меня такой момент что мне нужно взять паузу, в связи семейными проблемами, но это все временно. Пока я изучаю мировую экономику.]]></description>
			<dc:creator>Daison</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 12:57:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/1412-dostoinstva-i-nedostatki-v-rabote-trejdera#comment-536</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
