<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ТС «Усреднение» для бинарных опционов -  лёгкий способ выхода из просадки</title>
		<description>Обсуждение ТС «Усреднение» для бинарных опционов -  лёгкий способ выхода из просадки</description>
		<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov</link>
		<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 23:51:31 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://rating-brokers.com/component/jcomments/feed/com_content/1208" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Олег написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1517</link>
			<description><![CDATA[Я бы сказал, что стратегия «Усреднение» очень важна, особенно для новичков, которые еще не полностью знакомы с форексом и могут где то дать слабину. Когда я начинал, частенько использовал ее. По поводу Биномо, скажу, это лучший брокер, из тех с кем я сотрудничал, их главный плюс - полная страховка от убытков первые пять сделок. Так что новички не бойтесь и дерзайте, в минусе точно не останетесь.]]></description>
			<dc:creator>Олег</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 21:29:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1517</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Виталий написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1471</link>
			<description><![CDATA[Контролировать и предугадывать цену не так просто.Усреднен ие - вполне неплохая и рабочая тактика, помогает избежать неудачи.Сам работаю с Биномо, всё вполне устраивает, особенно радуют гарантии и быстрота заключения сделок. И удобный минимальный размер сделки, для тех кто хочет проверить как и что работает. Мне как, не особо опытному, в этом очень помогло.]]></description>
			<dc:creator>Виталий</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 Nov 2017 17:10:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1471</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Светлана написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1467</link>
			<description><![CDATA[Когда я торговала на форексе, часто пользовалась стратегией усреднения. Только надо не забывать про мани менеджмент. На бинарных опционах тоже использую эту стратегию. Она часто выручает. Правда здесь она для меня не так актуальна. На бинарных опционах я просто страхуюсь от убытков, а на форексе набирала объемы, чтобы когда цена вернется получить большую прибыль]]></description>
			<dc:creator>Светлана</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 01:13:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1467</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1442</link>
			<description><![CDATA[Стратегия полностью работающая. Применял ее на торговле Форекс, когда необходимо было снизить убытки от "просадки". В подавляющем большинстве случаев, уходил от минусовой сделки, закрывая ее в ноль или, даже, с прибылью. При использовании данной стратегии, главное не увлечься усредняющими сделками. Контролировать, когда сменится тренд в сторону первоначальной сделки.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 03:06:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1442</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ольга написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1411</link>
			<description><![CDATA[Усреднение тоже имеет несколько нюансов. Если вы усредняетесь против тренда, это прямой путь к сливу депозита, без варианта. Другой вопрос, когда тренд не меняется, просто наступила коррекция, а общий настрой рынка за вас, тогда это оправдано и принесет, прибыль. Как вариант, еще если вы торговали в боковом тренде, и сменились уровни поддержки-сопро тивления, тогда при усреднении вы точно будете в плюсе. Но понимание всего этого приходит с опытом, поэтому читайте, смотрите, учитесь, что бы торговать на усреднении в плюс.]]></description>
			<dc:creator>Ольга</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 17:03:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1411</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Григорий Р. написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1378</link>
			<description><![CDATA[Пробовал раньше множество банарных опционов. Экспериментиров ал с различными стратегиями. Скажу честно - не часто мне удавалось заработать денег. Решил попробовать с Биномо. Сначала опробовал демо счет ,все устроило, неплохо зашло. В и тоге начал тут проводить свои сделки. Проблемы конечно бывали, но с помощью техподдержки их мгновенно решали. В общем мне нравится, остаюсь здесь!]]></description>
			<dc:creator>Григорий Р.</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 17:14:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1378</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Оля написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1203</link>
			<description><![CDATA[Бинарными опционами занимаюсь совсем не долго, а точнее всего один месяц. И ориентуруюсь слабо. Спасибо вашему сайту за очень полезные статьи. Что касается данной стратегии то убытки снизил только на 10 процентов, хотя может не до конца понял сути данной стратегии. Но это все дело времени. Как говорится все приходит с опытом. А вам еще раз спасибо за информацию.]]></description>
			<dc:creator>Оля</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 25 Jun 2017 12:03:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1203</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Оля написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1202</link>
			<description><![CDATA[Бинарными опционами занимаюсь совсем не долго, а точнее всего один месяц. И ориентуруюсь слабо. Спасибо вашему сайту за очень полезные статьи. Что касается данной стратегии то убытки снизил только на 10 процентов, хотя может не до конца понял сути данной стратегии. Но это все дело времени. А вам еще раз спасибо за информацию.]]></description>
			<dc:creator>Оля</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 25 Jun 2017 12:00:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1202</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитрий написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1172</link>
			<description><![CDATA[На Биноме сижу месяцев пять уже, намного более приятные впечатления, чем от иных платформ. Про тактику усреднения узнал недели 2-3 назад, с тех пор в среднем доход увеличился на 40%. Да, как и сказано в статье, бывают и откровенно неудачные операции, но их количество ничтожно мало по сравнению с выгодными сделками. Особенно успешным выходит данный метод, если совмещать его с еще несколькими тактиками несколько иного вида.]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 11:27:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1172</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кира написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1033</link>
			<description><![CDATA[Хоть многие и ругают Бином,говоря, что это лохотрон и денег никаких тут не получишь,но я считаю, что в этом деле просто нужно иметь мозги и усидчивость. Да, вникать придется долго, понять нужно схему, знать все от и до. Чтобы что-то получить придется потратить не мало времени.Все срубаюся с самого начала и говорят, что все плохо в этом деле. Вариант для усреднение тоже нужно уметь предугадать, тут как повезет либо сгоришь, либо наоборот. Иногда это самый отличный вариант для того, чтобы из ямы выбраться.]]></description>
			<dc:creator>Кира</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 22:09:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-1033</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вадим написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-949</link>
			<description><![CDATA[Давно уже торгую на бинарных опционах, успел перепробовать множество стратегий. Некоторые приносили доход, некоторые - убыток. Данная стратегия очень интересная, но я бы не рекомендовал сразу по ней начать торговать. Лучше протестировать ее на демо счете, таким образом вы не потеряете своих денег. Я лично сначала ее проверю, а потом уже буду говорить что-то конкретное.]]></description>
			<dc:creator>Вадим</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 15:07:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-949</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Паша написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-839</link>
			<description><![CDATA[На Биномо зарегестрирован около полу года, брокер качественный и без сильного вклада, да и поддержка во время реагирует. Стратегии пробовал разные. Когда я впервые воспользовался методикой "усердие", то упустил несколько фактов и один из них касается торговли, ведь нужно помнить было и минимальном размере сделки. Теперь я благодаря практике, более осмотрителен.]]></description>
			<dc:creator>Паша</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 21:05:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-839</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Антон написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-835</link>
			<description><![CDATA[Торгую на Биномо, пока всем доволен, уже провел несколько сделок благополучно, конечно бывали и затруднения, но служба поддержки отвечала вовремя. "Усреднение" действительно помогает выйти из просадки, особенно, когда знаешь тонкости, делаешь все пошагово и просто натренирован в торговле. Но здесь мне кажется даже новичок может с легкостью разобраться в деле.]]></description>
			<dc:creator>Антон</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 21:07:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-835</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гена написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-826</link>
			<description><![CDATA[Стратегия очень хорошая, самое главное, что работает. Радует, что можно получить вот так помощь, набраться опыта, прочитав нужную информацию про сделки. Биномо мне тоже нравится, торговал несколько месяцев исправно, кстати конечно понравилось торговать не только из-за внимательной и приятной службой поддержки. Надежно деньги выводят, хотелось бы только демо счет еще.]]></description>
			<dc:creator>Гена</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 21:15:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-826</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Максим написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-825</link>
			<description><![CDATA[Да, в БО у меня так иногда бывает, что сделку открываешь в одну сторону, а цена впоследствии разворачивается в другую. Мало того что это неприятно, так еще и убыток приносит. Насчет усреднения, если торговая стратегия предполагает его использование, то это и следует применять. А если она построена на иных принципах, то добавление усреднения может и не спасти от убытков.]]></description>
			<dc:creator>Максим</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 10:41:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-825</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Роман написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-810</link>
			<description><![CDATA[На самом деле не многие трейдеры заработали благодаря усреднению, многие даже прогорели со время кризиса постоянно усредняясь, а рынок всё шёл вниз да вниз. Конечно же, если грамотно использовать стратегию усреднения и иметь чёткие рамки входа и выхода сделки, а также понимание макроэкономики можно неплохо на этом заработать. Но для этого нужно достаточно опыта.]]></description>
			<dc:creator>Роман</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 10:09:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/binary-options/strategii-dlya-binarnykh-optsionov/ts-usrednenie-dlya-binarnykh-optsionov#comment-810</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
