<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Роль мани-менеджмента в трейдинге на рынке Форекс</title>
		<description>Обсуждение Роль мани-менеджмента в трейдинге на рынке Форекс</description>
		<link>https://rating-brokers.com/information/108-rol-mani-menedzhmenta-v-trejdinge-na-rynke-foreks</link>
		<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 00:41:26 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://rating-brokers.com/component/jcomments/feed/com_content/108" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Филипп Марвин написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/108-rol-mani-menedzhmenta-v-trejdinge-na-rynke-foreks#comment-1458</link>
			<description><![CDATA[Мани-менеджмент это то, что должен знать и чем должен пользоваться любой трейдер. Новички часто недооценивают эту сторону торговли, как и психологию торговли и потому сливают свой депозит подчистую, увлекаясь игрой. Мани менеджмент зачастую уберегает от человеческого фактора. Заранее определив уровни профита и стопа, трейдер уже не поддастся эмоциям и не закроет ордер раньше, чем необходимо.]]></description>
			<dc:creator>Филипп Марвин</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 04:38:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/108-rol-mani-menedzhmenta-v-trejdinge-na-rynke-foreks#comment-1458</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Филипп Марвин написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/108-rol-mani-menedzhmenta-v-trejdinge-na-rynke-foreks#comment-1457</link>
			<description><![CDATA[Мани менеджмент это то, что должен знать и чем должен пользоваться любой трейдер. Новички часто недооценивают эту сторону торговли, как и психологию торговли и потому сливают свой депозит подчистую, увлекаясь игрой. Мани менеджмент зачастую уберегает от человеческого фактора. Заранее определив уровни профита и стопа, трейдер уже не поддастся эмоциям и не закроет ордер раньше, чем необходимо.]]></description>
			<dc:creator>Филипп Марвин</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 04:36:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/108-rol-mani-menedzhmenta-v-trejdinge-na-rynke-foreks#comment-1457</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://rating-brokers.com/information/108-rol-mani-menedzhmenta-v-trejdinge-na-rynke-foreks#comment-1084</link>
			<description><![CDATA[После психологии трейдинга, мани менеджмент действительно является наиважнейшей частью торгового процесса. Простой вариант применения мани менеджмента это выставить в сделке профит в два раза больший чем стоп. При этом стоп ставим каждый раз, к примеру, три процента от имеющейся суммы. Таким образом мат. ожидание будет положительным. И даже при длинной серии убыточных сделок депозит выживет.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 21:14:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rating-brokers.com/information/108-rol-mani-menedzhmenta-v-trejdinge-na-rynke-foreks#comment-1084</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
